要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 要介護1 | ¥715 | 1日 |
| 要介護2 | ¥845 | 1日 |
| 要介護3 | ¥977 | 1日 |
| 要介護4 | ¥1,112 | 1日 |
| 要介護5 | ¥1,248 | 1日 |
各加算分の料金詳細となります。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 入浴加算 | ¥43 | 1日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | ¥60 | 1日 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | ¥19 | 1日 |
| 処遇改善加算Ⅰイ | 11.1% | 1ヶ月 |
各食事代についての料金詳細となります。
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 朝食代 | ¥400 |
| 昼食代 | ¥400 |
| 夕食代 | ¥400 |
夜間における、各分類ごとの料金詳細となります。
| 項目 | 料金 | 期間 |
|---|---|---|
| 要支援1 | ¥1,500 | 1日 |
| 要支援2 | ¥1,400 | 1日 |
| 要介護1 | ¥900 | 1日 |
| 要介護2 | ¥900 | 1日 |
| 要介護3 | ¥300 | 1日 |
| 要介護4 | ¥300 | 1日 |
| 要介護5 | ¥300 | 1日 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度1 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 669 | 25 | 16,725 | ¥17,863 |
| 入浴介助加算 | 40 | 8 | 320 | ¥342 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 25 | 1,400 | ¥1,500 |
| 送迎減算 | (47) | 48 | (2,256) | ¥-2,410 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 25 | 450 | ¥481 |
| 上記合計利用単位 | 16,639 | ¥17,770 | ||
| 処遇改善加算Ⅰイ(11.1%) | 1,847 | ¥1,973 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 715 | 6 | ¥4,290 | |
| 夜間サポート費 | 900 | 31 | ¥27,900 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥89,139 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度2 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 791 | 25 | 19,775 | ¥21,120 |
| 入浴介助加算 | 40 | 8 | 320 | ¥342 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 25 | 1,400 | ¥1,495 |
| 送迎減算 | (47) | 48 | (2,256) | ¥-2,410 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 25 | 450 | ¥481 |
| 上記合計利用単位 | 19,689 | ¥21,028 | ||
| 処遇改善加算Ⅰイ(11.1%) | 2,185 | ¥2,334 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 845 | 6 | ¥5,070 | |
| 夜間サポート費 | 900 | 31 | ¥27,900 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥93,532 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度3 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 915 | 29 | 26,535 | ¥28,339 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 29 | 1,624 | ¥1,735 |
| 送迎減算 | (47) | 56 | (2,632) | ¥-2,810 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 29 | 522 | ¥558 |
| 上記合計利用単位 | 26,409 | ¥28,205 | ||
| 処遇改善加算Ⅰイ(11.1%) | 2,931 | ¥3,131 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 977 | 2 | ¥1,954 | |
| 夜間サポート費 | 300 | 31 | ¥9,300 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥79,792 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度4 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 1,041 | 29 | 30,189 | ¥32,242 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 29 | 1,624 | ¥1,735 |
| 送迎減算 | (47) | 56 | (2,632) | ¥-2,810 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 29 | 522 | ¥558 |
| 上記合計利用単位 | 30,063 | ¥32,107 | ||
| 処遇改善加算Ⅰイ(11.1%) | 3,337 | ¥3,564 | ||
| 朝食代 | 400 | 400 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 400 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 400 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | 1,112 | 2 | ¥2,224 | |
| 夜間サポート費 | 300 | 31 | ¥9,300 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥84,398 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
| 介護度5 | 単位 | 日数or回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
|---|---|---|---|---|
| デイ利用 | 1,168 | 31 | 36,208 | ¥38,670 |
| 入浴介助加算 | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56 | 31 | 1,736 | ¥1,854 |
| 送迎減算 | (47) | 60 | (2,820) | ¥-3,011 |
| サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 31 | 558 | ¥595 |
| 上記合計利用単位 | 36,042 | ¥38,493 | ||
| 処遇改善加算Ⅰイ(11.1%) | 4,001 | ¥4,273 | ||
| 朝食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 昼食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 夕食代 | 400 | 31 | ¥12,400 | |
| 自費利用分 | ||||
| 夜間サポート費 | 300 | 31 | ¥9,300 | |
| 1ヶ月利用料 | ¥89,266 |
| 年金収入年間120万以下 | ||
|---|---|---|
| 介護3 | 1ヶ月総額 | ¥31,336 |
| 介護4 | 1ヶ月総額 | ¥35,671 |
| 介護5 | 1ヶ月総額 | ¥42,766 |
| 上記の介護度3,4,5の方で生活保護の方 | 1ヶ月総額 | ¥0 |